Roche Diagnostics Ürünleri Tilia Medical Güvencesiyle
Tilia Medical, tanı alanında küresel liderlerden biri olan Roche Diagnostics’in ileri teknoloji ürünlerini Türkiye sağlık sektörüne sunmaktadır. Tanı çözümlerinde kalite, güvenilirlik ve bilimsel mükemmelliği bir araya getiren Roche Diagnostics, dünya genelinde laboratuvarlar ve sağlık kuruluşları tarafından tercih edilmektedir. Tilia Medical olarak bu üstün teknolojileri sağlık profesyonelleriyle buluşturarak, tanı süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefliyoruz.
Roche Diagnostics’in sunduğu ürünler, yalnızca teknik başarılarla sınırlı kalmaz; aynı zamanda hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik çözümlerle donatılmıştır. Tanı sürecinin her aşamasında yüksek doğruluk, hız ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkan bu sistemler, modern sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Klinik ve araştırma laboratuvarları için geliştirilen sistemler, uluslararası standartlarda test doğruluğu sunar.
Tilia Medical, Roche Diagnostics ürünleri ile sağlık kuruluşlarına sadece cihaz değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir teknoloji ortağı sunar. Danışmanlık, satış, kurulum ve satış sonrası teknik destek hizmetlerimizle Roche çözümlerini maksimum verimle kullanmanız için yanınızdayız. Hedefimiz, sağlık hizmetlerinin kalitesini Roche Diagnostics güvencesiyle bir üst seviyeye taşımaktır.
Roche Diagnostics Nedir?
Roche Diagnostics, İsviçre merkezli Hoffmann-La Roche’un teşhis teknolojileri alanında faaliyet gösteren bölümüdür. Dünya genelinde sağlık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen cihazlar, reaktifler ve yazılımlar ile hem klinik tanı hem de araştırma uygulamaları için çözümler üretir. Marka, medikal inovasyonun öncüsü olarak, tanı alanında bilimsel ilerlemeyi desteklemektedir.
Roche Diagnostics’in organizasyon yapısı beş ana iş biriminden oluşur: Roche Applied Science, Roche Professional Diagnostics, Roche Molecular Diagnostics, Roche Diabetes Care ve Roche Tissue Diagnostics (Ventana). Bu birimler, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış çözümler sunarak sağlık hizmetlerinde kapsamlı bir altyapı oluşturur. Her bir birim, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış yüksek hassasiyetli cihazlarla çalışır.
Özellikle Rotkreuz (İsviçre) merkezli Roche Professional Diagnostics, klinik kimya ve immünoloji gibi temel laboratuvar alanlarında geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeker. Moleküler tanıdan doku bazlı tanıya kadar uzanan bu kapsamlı ürün portföyü, global sağlık kuruluşlarının güvenle tercih ettiği çözümler sunar. Roche Diagnostics, teknolojiyi insan sağlığı için etkili ve güvenilir hale getirmeyi amaçlar.
Geniş Ürün Yelpazesi ile Tanıda Güven
Roche Diagnostics, moleküler tanıdan klinik kimyaya, immünolojiden hematolojiye kadar birçok alanda kapsamlı ürünler sunmaktadır. Bu çözümler, sağlık profesyonellerinin doğru ve zamanında tanı koymasına yardımcı olur. Özellikle bulaşıcı hastalıklar, onkoloji, diyabet ve kronik hastalık yönetimi gibi alanlarda Roche ürünleri yüksek doğruluk oranlarıyla fark yaratır.
Geliştirilen cihazlar, laboratuvar süreçlerini dijitalleştirerek daha az insan hatasıyla daha hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Otomasyon ve veri yönetimi altyapıları sayesinde, laboratuvarlarda operasyonel verimlilik artar, kaynak kullanımı optimize edilir. Reaktif kalitesi ve cihaz hassasiyeti, sonuç güvenilirliğini en üst düzeye taşır.
Tilia Medical olarak, Roche Diagnostics’in bu geniş ürün portföyünü sağlık kuruluşlarının ihtiyacına göre yapılandırarak sunuyoruz. Hangi cihaz ve çözümün sizin kurumunuza uygun olduğunu belirlemek için uzman danışmanlık desteği sağlıyoruz. Amacımız, doğru teknoloji ile doğru laboratuvar altyapısını buluşturarak hasta bakım süreçlerine katma değer sağlamaktır.
Neden Roche Diagnostics Ürünleri?
Roche Diagnostics, her yıl Ar-Ge faaliyetlerine milyarlarca dolar yatırım yaparak teknolojik yenilikleri teşhis çözümlerine entegre etmektedir. Bu yaklaşım, klinik karar destek sistemlerinden genetik analizlere kadar birçok alanda gelişmiş çözümler sunulmasını mümkün kılar. Tüm ürünler, küresel regülasyonlara uygun şekilde tasarlanır ve CE-IVD, FDA gibi sertifikasyon süreçlerinden geçer.
Klinik etkinliği kanıtlanmış cihazlar, sağlık kuruluşlarının güvenle kullanabileceği bir altyapı sunar. Hastaya özel tanı yaklaşımlarını destekleyen bu çözümler, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlar. Yüksek test doğruluğu sayesinde yanlış tanı riski en aza iner ve tedavi süreçleri daha etkili yönetilir.
Ayrıca Roche Diagnostics ürünleri, sağlık sistemleriyle entegre çalışacak şekilde geliştirilmiştir. LIS/HIS gibi bilgi sistemlerine bağlantı kurabilen cihazlar sayesinde, veri paylaşımı ve hasta takibi kolaylaşır. Tilia Medical olarak, bu ileri teknolojiyi sağlık kuruluşlarınıza eksiksiz biçimde sunarak dijital dönüşüm süreçlerinde destek sunuyoruz.
Tilia Medical Olarak Size Neler Sunuyoruz?
Tilia Medical, yalnızca ürün tedarikçisi değil, aynı zamanda tanı süreçlerinizde çözüm ortağınızdır. Roche Diagnostics ürünlerinin seçiminden kurulumuna, kullanıcı eğitimlerinden teknik servise kadar her aşamada uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Kurumunuzun yapısına uygun sistem konfigürasyonu ile maksimum verim hedeflenir.
Ürünler hakkında teknik doküman, katalog, kullanım kılavuzu ve klinik verileri içeren içerikler tarafımızca sunulmaktadır. Ayrıca sistemlerin lisans yönetimi, reaktif takibi ve bakım planlamaları için özel yazılım çözümleriyle de destek sağlamaktayız. Böylece tüm süreçlerinizin hem klinik hem de yönetimsel yönden kontrol altında olması sağlanır.
Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, Tilia Medical’in hizmet anlayışının temelini oluşturur. Hızlı geri dönüş süreleri, yerinde destek ekipleri ve sürekli teknik danışmanlık hizmetleriyle iş sürekliliğinizi güvence altına alırız. Roche Diagnostics ile yüksek teknoloji, Tilia Medical ile güvenli iş ortaklığı sunuyoruz.
Roche Diagnostics ile Laboratuvarınızı Geleceğe Taşıyın
Tanı süreçlerinde doğruluk, hız ve sürdürülebilirlik her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Roche Diagnostics ürünleri, modern laboratuvarların bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere en son teknolojiyle geliştirilmiştir. Klinik ve akademik kurumların bu sistemleri tercih etmesinin nedeni, kanıta dayalı performans ve uzun ömürlü çözümlerdir.
Tilia Medical, Roche Diagnostics çözümlerini entegre ederek laboratuvarınızın potansiyelini maksimum düzeye çıkarır. Cihaz performansının sürekliliği, kullanıcı eğitimi ve teknik destek altyapısıyla tüm sistemlerin etkin şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Böylece hem hasta memnuniyeti hem de kurum içi operasyonel verimlilik artar.
Sağlık hizmetlerinde fark yaratmak, ileri teknolojiyi doğru partnerle bir araya getirmekle başlar. Roche Diagnostics’in bilimsel gücünü ve Tilia Medical’in sektörel deneyimini birleştirerek tanı süreçlerinde mükemmelliğe ulaşmanızı sağlıyoruz. Geleceğin laboratuvarlarını birlikte kurmak için bizimle iletişime geçin.
Biyokimya Test Kitleri
| Lot No | Isim |
|---|---|
| 8944539190 | A1MGU - 100 Test |
| 3333795190 | AAGP2 - 100 Test |
| 3005771322 | AAT2 - 100 Test |
| 6769942190 | ACET2 - 150 Test |
| 6750036190 | a-HBDH - 100 Test |
| 3183688122 | ALB2 - 300 Test |
| 4469658190 | ALB-T2 - 100 Test |
| 3333752190 | ALP (IFCC) - 200 Test |
| 20764957322 | ALTL - 500 Test |
| 3183742122 | AMYL2 - 300 Test |
| 20766623322 | AMYL-P - 200 Test |
| 3036081122 | Antithrombin - 100 Test |
| 3032566122 | APOAT2 - 100 Test |
| 3032574122 | APOBT2 - 100 Test |
| 20764949322 | ASTL - 500 Test |
| 5589061190 | BIL-D Gen.2 - 350 Test |
| 5795397190 | BILT3 - 250 Test |
| 3001938322 | C3C-2 - 100 Test |
| 3001962322 | C4-2 - 100 Test |
| 5061482190 | CA Gen. 2 - 300 Test |
| 20764663322 | CERU - 100 Test |
| 4498577190 | CHE2 - 200 Test |
| 3039773190 | CHOL2 - 400 Test |
| 7190794190 | CK - 200 Test |
| 7190808190 | CK-MB - 100 Test |
| 3289923190 | CO2-L - 250 Test Flüssigreagenz |
| 4810716190 | CREJ2 - 700 Test |
| 3263991190 | CREP2 - 250 Test |
| 7876033190 | CRP4 - 250 Test |
| 4628918190 | CRPHS Latex - 300 Test |
| 6600239190 | CYSTC2 - 225 Test |
| 4912551190 | D-Dimer Gen. 2 - 100 Test |
| 20737836322 | DIG - 250 Test |
| 3183777190 | ETOH2 - 100 Test |
| 4537939190 | FRUC - 150 Test |
| 3002721122 | GGT2 - 400 Test |
| 4404483190 | GLUC3 - 800 Test |
| 3005593322 | HAPT2 - 100 Test |
| 5336163190 | HbA1c Gen. 3 - 150 Test |
| 7528566190 | HDL-C4 - 350 Test |
| 5385415190 | Homocysteine - 100 Test |
| 3183696122 | IRON2 - 200 Test |
| 6749976190 | KAPP - 100 Test |
| 3183700190 | LACT2 - 100 Test |
| 6749992190 | LAMB - 100 Test |
| 3004732122 | LDHI2 IFCC - 300 Test |
| 7005717190 | LDL-C Gen. 3 - 200 Test |
| 3029590322 | LIPC - 200 Test |
| 5852625190 | LPA2 - 150 Test |
| 20763284122 | LSD - 200 Test |
| 6481647190 | MG2 - 250 Test |
| 4357213190 | MPA Gesamt - 100 Test |
| 4580010190 | MYO2 - 100 Test |
| 4489365190 | NaCl 9% Serumindex - 2750 Test |
| 20766682322 | NH3L - 150 Test |
| 3183793122 | PHOS2 - 250 Test |
| 20764655322 | PREA - 100 Test |
| 20764574322 | RF II - 100 Test |
| 7227841190 | STFR2 - 100 Test |
| 3183734190 | TP2 - 300 Test |
| 3333825190 | TPU-C3 - 150 Test |
| 20767107322 | TRIGL - 250 Test |
| 3015050122 | TRSF2 - 100 Test |
| 3183807190 | UA2 - 400 Test |
| 4536355190 | UIBC - 100 Test |
| 4460715190 | UREAL - 500 Test |
| 6779336190 | VANC3 - 100 Test |
| 20750948322 | COBAS INTEGRA ASO - 100 Test |
| 3528995190 | COBAS INTEGRA FERR 2 - 200 Test |
| 20737755322 | COBAS INTEGRA IgA - 100 Test |
| 20766631322 | COBAS INTEGRA IgGT - 100 Test |
| 20737771322 | COBAS INTEGRA IgM - 100 Test |
| 20753580322 | COBAS INTEGRA SALI - 150 Test |
| 3003523001 | Elektrode ISE Chlorid (Serum) für COBAS INTEGRA - 1 Stück |
| 21044303001 | Elektrode ISE Lithium für COBAS INTEGRA - 1 Stück |
| 21029355001 | Elektrode ISE Potassium (Kalium) für COBAS INTEGRA - 1 Stück |
| 21029371001 | Elektrode ISE Sodium (Natrium) für COBAS INTEGRA - 1 Stück |
| 11929992216 | GLDH Universalpackung - R1; R2 |
| 4375351190 | Saure Phosphatase HIT 917 / MODULAR P (groß) |
| 20721867322 | Accelerator I |
| 4593138190 | MULTI - 1 Leerkassette |
| 20754765322 | COBAS INTEGRA Cleaner |
| 20764337322 | COBAS INTEGRA Cleaner 150 Kassette - 150 Tests |
| 4528328190 | COBAS INTEGRA HbA1c Haemolysereagenz |
| 20756350322 | COBAS INTEGRA NaCl 9 % Diluent |
| 21045318001 | Cup sample with hole white; Probencup weiß - 1000 Stück |
| 21046179001 | Cuvette Waste Box (Abfallbox) - 20 Stück |
| 21029398001 | Elektrode ISE Reference für COBAS INTEGRA - 1 Stück |
| 11488457122 | Hämolysereagenz für HbA1c |
| 4663632190 | ISE Activator |
| 4745086190 | ISE Activator Bottle Set - 50x 11 Stück |
| 20763055122 | ISE Calibrator direkt |
| 20763063122 | ISE Calibrator indirekt (Urin) |
| 20763071122 | ISE Deproteinizer |
| 20763098122 | ISE Etcher |
| 20738085122 | ISE Referenzelektrolyt Lösung |
| 20738050122 | ISE Solution 1 |
| 20738069122 | ISE Solution 2 |
| 20738077122 | ISE Solution 3 |
| 21043862001 | Micro Cuvettes (Küvetten, Beutel) - 20x 1000 Stück |
| 10394246001 | Sample cup (Probencup ) - 5000 Stück |
| 9215719001 | VBM DiaClass 120 |
| 9215689001 | VBM DiaClass 45 |
| 9215697001 | VBM DiaClass 70 |
| 9215646001 | VBM Mediac LPS |
| 9215638001 | VBM Medica Pro R120 |
| 9215620001 | VBM Medica Pro R60 |
| 9215611001 | VBM Medica R15 |
| 9215590001 | VBM Medica R7 |
| 7007515190 | Acetaminophen Gen. 2 Calibrator |
| 20751995190 | Ammoniak / Ethanol / CO2 Calibrator |
| 8944474190 | Calibrator A1MGU |
| 11447394216 | Calibrator f.a.s. CK-MB |
| 4975901191 | Calibrator f.a.s. Cystatin C Gen. 2 |
| 4528417190 | Calibrator f.a.s. HbA1c |
| 5385504190 | Calibrator f.a.s. Homocysteine |
| 12172623122 | Calibrator f.a.s. Lipids |
| 4580044190 | Calibrator f.a.s. Myoglobin |
| 10759350190 | Calibrator f.a.s. ohne Diluent |
| 3121305122 | Calibrator f.a.s. P Urine/CSF |
| 3555941190 | Calibrator f.a.s. PAC |
| 11355279216 | Calibrator f.a.s. Protein |
| 8753776190 | Calibrator sTfR Gen. 2 |
| 20759198122 | COBAS FP-Calibrator Salicylat |
| 5050901190 | D-Dimer Gen. 2 Calibrator |
| 4357221190 | Gesamt MPA Calibrator - ; Diluent |
| 11012045122 | Precimat chromogen |
| 11098993122 | Precimat Fructosamin |
| 5852641190 | Preciset Lp (a)Gen. 2 |
| 12172828322 | Preciset RF |
| 3375790190 | Preciset TDM I - ; Diluent |
| 20737267322 | Serumproteine T-Standard |
| 20753009190 | Ammoniak / Ethanol / CO2 Control abnormal |
| 6729371190 | Control Set Cystatin C Gen. 2 - low; medium; high |
| 3005496122 | Control Set RF - im Normal- bereich; im pathologischen Bereich |
| 8278202190 | Control-Set sTfR Gen. 2 - |
| 5050936190 | D-Dimer Gen. 2 Control I/II normal/abnormal - |
| 4357230190 | Gesamt MPA Control - 3x -3 |
| 5142423190 | Homocysteine Control Set - je für Kontrollen im niedrigen / hohen Bereich |
| 5852650190 | Lipoprotein (a) Control Set |
| 11730835216 | Myoglobin Control Set |
| 11012002122 | PreciChrom I / II normal / abnormal - je |
| 5117003190 | PreciControl ClinChem Multi 1 |
| 5117216190 | PreciControl ClinChem Multi 2 |
| 5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2 |
| 5912504190 | PreciControl HbA1c path |
| 3121313122 | Precinorm PUC Urine/CSF |
| 11174118122 | Precipath Fructosamin |
| 11333127122 | Precipath Protein |
| 4521536190 | TDM Control Set - je ; -3 |
| 5070856001 | Lamp halogen 12V/100W Assay - 1 Stück |
Cobas Pure Kit
| Lot No | Isim |
|---|---|
| 10542748001 | 128 GB USB storage media |
| 8302723190 | Acid Wash 2x2 L |
| 4663632190 | Activator for cobas c,Integra,c111 |
| 5694302001 | AssayTip/AssayCup tray |
| 8104719190 | ASTP2, 800T, cobas c pack green |
| 8302545190 | Basic Wash 2x2 L |
| 7373066190 | BlankCell High Elecsys E2G |
| 11776576322 | CalSet Vials Elecsys,cobas e |
| 3246353001 | Cartridge CL |
| 10825441001 | Cartridge K |
| 10825468001 | Cartridge NA |
| 7372990190 | CellCheck Gen2 Elecsys E2G |
| 10759350190 | Cfas |
| 8057443190 | CHOL2, 2600T, cobas c pack green |
| 4880293190 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |
| 20757144322 | cobas Integra Check Sample |
| 10394246001 | Cobas sample cup 5000pcs |
| 8057532190 | CREAJ2, 2500T, cobas c pack green |
| 7299010190 | Diluent MultiAssay E2G |
| 8063354190 | ECO-D, 40T, cobas c pack green |
| 8057800190 | GLUC3, 3300T, cobas c pack green |
| 11298500316 | ISE cleaning solution Sys Clean |
| 20763071122 | ISE DEPROTEINIZER cobas integra () |
| 4880480190 | ISE Diluent Gen.2, 2x2 Liter |
| 4880455190 | ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter |
| 10820652216 | ISE Reference Electrolyte |
| 11183982216 | ISE Standard high |
| 11183974216 | ISE Standard low |
| 4813707001 | LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W |
| 5151643001 | MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V7.0 |
| 8063494190 | NACl, cobas c pack green |
| 8063451190 | NaOH-D, cobas c pack green |
| 8058610190 | PHOS2, 750T, cobas c pack green |
| 5117003190 | PreciControl ClinChem Multi 1 |
| 5117216190 | PreciControl ClinChem Multi 2 |
| 11731416190 | PreciControl Universal Elecsys V2 |
| 6908853190 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |
| 6908799190 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |
| 9033408001 | Reaction cell for cobas c 303 |
| 3149501001 | REFERENCE ELECTRODE |
| 8063478190 | SMS, cobas c pack green |
| 8058652190 | TP2, 1050T, cobas c pack green |
| 8443459190 | TSH CS Elecsys V3 |
| 8443432190 | TSH Elecsys E2G 300 V2 |
| 8445699190 | A1CX3, 200T, cobas c pack green |
| 8056714190 | ALBP, 500T, cobas c pack green |
| 8056757190 | ALP2, 1100T, cobas c pack green |
| 8104697190 | ALTP2, 800T, cobas c pack green |
| 8056811190 | AMYL2, 750T, cobas c pack green |
| 8105472190 | ASLOT, 200T, cobas c pack green |
| 8104719190 | ASTP2, 800T, cobas c pack green |
| 8056960190 | BIL-T Gen.3, 1050T, cobas c pack green |
| 8056951190 | BILD2, 1000T, cobas c pack green |
| 8057427190 | CA2, 1500T, cobas c pack green |
| 8057443190 | CHOL2, 2600T, cobas c pack green |
| 8057460190 | CK, 500T, cobas c pack green |
| 8057486190 | CKMB, 150T, cobas c pack green |
| 8057494190 | CO2-L, 250T, cobas c pack green |
| 8057532190 | CREAJ2, 2500T, cobas c pack green |
| 8057591190 | CRP4, 500T, cobas c pack green |
| 8057648190 | FERR4, 400T, cobas c pack green |
| 8057796190 | GGT-2, 400T, cobas c pack green |
| 8057800190 | GLUC3, 3300T, cobas c pack green |
| 8057877190 | HDLC4, 700T, cobas c pack green |
| 8057931190 | IRON2, 700T, cobas c pack green |
| 8057958190 | LDHI2, 850T, cobas c pack green |
| 8057966190 | LDLC3, 600T, cobas c pack green |
| 8057982190 | LIPC, 200T, cobas c pack green |
| 8058016190 | MG2, 690T, cobas c pack green |
| 8058610190 | PHOS2, 750T, cobas c pack green |
| 8058652190 | TP2, 1050T, cobas c pack green |
| 8058687190 | TRIGL, 1000T, cobas c pack green |
| 8058733190 | TRSF2, 500T, cobas c pack green |
| 8058750190 | UA2, 1300T, cobas c pack green |
| 8058806190 | UREAL, 600T, cobas c pack green |
| 9015124190 | AFP Elecsys E2G 300 V2 |
| 9005021190 | Anti-TG Elecsys E2G 300 V2 |
| 7026935190 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 |
| 7026986190 | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 |
| 7027001190 | CA 15-3 G2 Elecsys E2G 300 |
| 7027028190 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 |
| 9005706190 | CA 72-4 Elecsys E2G 300 V2 |
| 7027079190 | CEA Elecsys E2G 300 |
| 7027087190 | CK-MB Elecsys E2G 100 |
| 9118551190 | CMV IgG Elecsys E2G 300 V2 |
| 7027133190 | CMV IgM Elecsys E2G 300 |
| 7027150190 | Cortisol G2 Elecsys E2G 300 |
| 7299966190 | Cyfra 21-1 Elecsys E2G 300 |
| 7027249190 | Estradiol G3 Elecsys E2G 300 |
| 7027273190 | Ferritin Elecsys E2G 300 |
| 8324174190 | Folate G3 Elecsys E2G 300 V2 |
| 8828610190 | free PSA Elecsys E2G 300 V2 |
| 8932387190 | FSH Elecsys E2G 300 V2 |
| 9005811190 | FT3 G3 Elecsys E2G 300 V2 |
| 9043284190 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 |
| 8741034190 | HBsAg G2 confirmatory Elecsys E2G |
| 8814848190 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 |
| 7251025190 | HCG+beta Elecsys E2G 300 |
| 8948852190 | HSV-1 IgG Elecsys E2G 100 V2 |
| 8948909190 | HSV-2 IgG Elecsys E2G 100 V2 |
| 7027575190 | LH Elecsys E2G 300 |
| 7299982190 | NSE Elecsys E2G 300 |
| 7027699190 | Progesterone G3 Elecsys E2G 300 |
| 7027737190 | Prolactin G2 Elecsys E2G 300 |
| 8928428190 | PTH Elecsys E2G 300 V2 |
| 7027770190 | Rubella IgG Elecsys E2G 300 |
| 7027796190 | Rubella IgM Elecsys E2G 300 |
| 9007733190 | T3 Elecsys E2G 300 V2 |
| 8946370190 | Testosterone G2 Elecsys E2G 300 V2 |
| 8906564190 | TG G2 Elecsys E2G 300 V2 |
| 8791732190 | Total PSA Elecsys E2G 300 V2 |
| 7028008190 | Toxo IgG Elecsys E2G 300 |
| 7028059190 | Troponin I Elecsys E2G 300 |
| 8443432190 | TSH Elecsys E2G 300 V2 |
| 7028121190 | Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 |
| 9038086190 | Vitamin D total G3 Elecsys E2G 300 |
| 20766321322 | CRP N Control |
| 5117003190 | PreciControl ClinChem Multi 1 |
| 5947626190 | PreciControl ClinChem Multi 1 |
| 5117216190 | PreciControl ClinChem Multi 2 |
| 5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2 |
| 5479207190 | PreciControl HBA1c Norm |
| 5912504190 | PreciControl HBA1c Path |
| 4784600190 | CMV IgG PC Elecsys |
| 4784626190 | CMV IgM PC Elecsys |
| 5572207190 | HSV PC Elecsys |
| 8740062190 | Maternal Care Gen.2 PC Elecsys |
| 5042666191 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 |
| 11776452122 | PreciControl TM Elecsys |
| 11731416190 | PreciControl Universal Elecsys V2 |
| 4618807190 | Rubella IgG PC Elecsys |
| 4618840190 | Rubella IgM PC Elecsys |
| 4618823190 | Toxo IgG PC Elecsys |
| 9038124190 | Vitamin D total G3 PC Elecsys |
| 10759350190 | Cfas |
| 11447394216 | Cfas CK.MB |
| 4528417190 | Cfas HbA1c |
| 12172623122 | cfas Lipids |
| 3555941190 | Cfas PAC |
| 11355279216 | Cfas Proteins |
| 20751995190 | NH3/ETH/CO2 Calibrator |
| 9227261190 | AFP G2 CS Elecsys V3 |
| 9005030190 | Anti-TG CS Elecsys V2 |
| 6472931190 | Anti-TPO CS Elecsys |
| 7030207190 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys |
| 3045846122 | CA 15-3 G2 CS Elecsys |
| 11776215122 | CA 19-9 CS Elecsys |
| 9175130190 | CA 72-4 CS Elecsys V2 |
| 11731645322 | CEA CS Elecsys V2 |
| 7394667190 | CK-MB CS Elecsys V4 E2G |
| 6687750190 | Cortisol G2 CS Elecsys |
| 11820974322 | Cyfra 21-1 CS Elecsys V2 |
| 6656048190 | Estradiol G3 CS Elecsys |
| 3737586190 | Ferritin CS Elecsys V2 |
| 8324247190 | Folate G3 CS Elecsys E2G V2 |
| 8851964190 | free PSA CS Elecsys V3 |
| 9557440190 | FSH CS Elecsys V3.1 |
| 9077871190 | FT3 G3 CS Elecsys V2 |
| 9043292190 | FT4 G4 CS Elecsys |
| 3302652190 | HCG+beta CS Elecsys V2 |
| 9557423190 | LH G2 CS Elecsys V2 |
| 12133121122 | NSE CS Elecsys |
| 7092547190 | Progesterone G3 CS Elecsys |
| 3277356190 | Prolactin G2 CS Elecsys |
| 8928487190 | PTH CS G2 Elecsys E2G V2 |
| 11731548122 | T3 CS Elecsys |
| 5202230190 | Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1 |
| 8991405190 | TG G2 CS Elecsys V2 |
| 8838534190 | Total PSA G2 CS Elecsys V3 |
| 7439547190 | Troponin I CS Elecsys E2G |
| 8443459190 | TSH CS Elecsys V3 |
| 7212780190 | Vitamin B12 G2 CS Elecsys V2 |
| 9038116190 | Vitamin D total G3 CS Elecsys |
| 8463107190 | A1CD, cobas c pack green |
| 8302723190 | Acid Wash 2x2 L |
| 4663632190 | Activator for cobas c,Integra,c111 |
| 8302545190 | Basic Wash 2x2 L |
| 8063354190 | ECO-D, 40T, cobas c pack green |
| 11488457122 | Haemolyse Reagent f.HBA1C |
| 20763071122 | ISE DEPROTEINIZER cobas integra () |
| 4880480190 | ISE Diluent Gen.2, 2x2 Liter |
| 4880455190 | ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter |
| 10820652216 | ISE Reference Electrolyte |
| 11183982216 | ISE Standard high |
| 11183974216 | ISE Standard low |
| 4813707001 | LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W |
| 8063494190 | NACl, cobas c pack green |
| 8063451190 | NaOH-D, cobas c pack green |
| 9033408001 | Reaction cell for cobas c 303 |
| 3149501001 | REFERENCE ELECTRODE |
| 8463093190 | SCCS, , cobas c pack green |
| 8063478190 | SMS, cobas c pack green |
| 5694302001 | AssayTip/AssayCup tray |
| 11776576322 | CalSet Vials Elecsys,cobas e |
| 4880293190 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |
| 3142949122 | ControlSet Vials Elecsys,cobas e |
| 7299001190 | Diluent Universal E2G |
| 9127127190 | HBsAg Confirmatory Elecsys cobas e V2 |
| 5151643001 | MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V7.0 |
| 6908853190 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |
| 6908799190 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |
| 11298500316 | ISE cleaning solution Sys Clean |
Hormon Test Kitleri
| Lot No | Isim |
|---|---|
| 9318712190 | B.R.A.H.M.S (Roche) PCT V2.1 - 100 Tests |
| 8946710190 | Elecsys ACTH V2 - 100 Tests |
| 8717010190 | Elecsys Active B12 V2 - 100 Tests |
| 9015060190 | Elecsys AFP V2 - 100 Tests |
| 8818061190 | Elecsys AMH Plus V2 - 100 Tests |
| 7679831190 | Elecsys Androstenedione - 100 Tests |
| 5031656190 | Elecsys Anti-CCP - 100 Tests |
| 11820591122 | Elecsys Anti-HAV IgM - 100 Tests |
| 8086630190 | Elecsys Anti-HAV II - 100 Tests |
| 11820567122 | Elecsys Anti-HBc IgM - 100 Tests |
| 9014918190 | Elecsys Anti-HBc II V2 - 100 Tests |
| 11820613122 | Elecsys Anti-HBe - 100 Tests |
| 8498598190 | Elecsys Anti-HBs II V2 - 100 Tests |
| 8836981190 | Elecsys Anti-HCV II V2 - 100 Tests |
| 7751605190 | Elecsys Anti-p53 - 100 Tests |
| 9004998190 | Elecsys Anti-Tg V2 - 100 Tests |
| 6368590190 | Elecsys Anti-TPO - 100 Tests |
| 8496609190 | Elecsys Anti-TSHR V2 - 100 Tests |
| 8821909190 | Elecsys beta-Amyloid (1-42) II - 60 Tests |
| 9005773190 | Elecsys beta-CrossLaps /Serum V2 - 100 Tests |
| 11776223190 | Elecsys CA 125 II - 100 Tests |
| 3045838122 | Elecsys CA 15-3 II - 100 Tests |
| 11776193122 | Elecsys CA 19-9 - 100 Tests |
| 9005692190 | Elecsys CA 72-4 V2 - 100 Tests |
| 9005668190 | Elecsys Calcitonin V2 - 100 Tests |
| 11731629322 | Elecsys CEA - 100 Tests |
| 9015566190 | Elecsys Chagas V2 - 100 Tests |
| 5894808190 | Elecsys CK-MB IV - 100 Tests |
| 9342397190 | Elecsys CMV IgG Aviditätstest V2 - 100 Tests |
| 9118543190 | Elecsys CMV IgG V2 - 100 Tests |
| 4784618190 | Elecsys CMV IgM - 100 Tests |
| 6687733190 | Elecsys Cortisol II - 100 Tests |
| 3184897190 | Elecsys C-Peptid - 100 Tests |
| 5889014190 | Elecsys Cyclosporine - 100 Tests |
| 11820966122 | Elecsys CYFRA 21-1 - 100 Tests |
| 3000087122 | Elecsys DHEA-S - 100 Tests |
| 3002659122 | Elecsys Digitoxin - 100 Tests |
| 11820796190 | Elecsys Digoxin - 100 Tests |
| 8355371190 | Elecsys EBV EBNA IgG - 100 Tests |
